
| Judul | Karakteristik sampah pantai di yogyakarta : perspektif geomorfologi kepesisiran dan oseanografi / Bachtiar W. Mutaqin, Muhammad Nadafa Isnain, Naufal Mumtaz Wahid, Muhammad Fikri Hibatullah; penyunting, Andayani |
| Pengarang | Bachtiar W. Mutaqin (penulis) Muhammad Nadafa Isnain (penulis) Naufal Mumtaz Wahid (penulis) Muhammad Fikri Hibatullah (penulis) Andayani (penyunting) |
| EDISI | Cetakan pertama, Desember 2023 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2023 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 164 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-359-202-4 |
| Subjek | Pembuangan limbah di sungai Sampah, Pembuangan Pembuangan limbah di laut |
| Abstrak | Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai berbagai macam objek wisata pantai yang juga merupakan sumber pendapatan daerah terbesar. Seiring bertambahnya penduduk, sampah dari aktivitas manusia akan semakin bertambah. Pembangunan secara masif dan aktivitas manusia secara intensif juga dapat mengakibatkan permasatahan tingkungan, satah satunya sampah pantai. Selain itu. Sungai Progo yang bermuara di selatan Yogyakarta juga tercatat datam 20 sungai dunia yang berkontribusi terhadap pencemaran sampah pantai jenis plastik. Oteh karena itu. permasatahan sampah pantai di Yogyakarta menjadi masalah serius karena dapat berdampak pada tingkungan dan sektor pariwisata. Namun, karakteristik sampah pantai di Yogyakarta masih kurang dipahami dan belum banyak dipetajari. Buku ini menjelaskan secara detail karakteristik sampah pantai yang ada di tiga kabupaten pesisir di Yogyakarta: Kulon Progo. Bantut. dan Gunungkidul. Setain itu. buku ini membahas pula pengaruh aspek geomorfologi dan oseanografi terhadap karakteristik sampah |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/53471 | SR 628.3 BAC k | Dapat dipinjam | Perpustakaan PEVITA - Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001165823 | ||
| 005 | 20251006124907 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251006################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-359-202-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-1025000017 |
| 082 | # | # | $a 628.3 |
| 084 | # | # | $a SR 628.3 BAC k |
| 100 | 0 | # | $a Bachtiar W. Mutaqin$e penulis |
| 245 | 1 | # | $a Karakteristik sampah pantai di yogyakarta : $b perspektif geomorfologi kepesisiran dan oseanografi /$c Bachtiar W. Mutaqin, Muhammad Nadafa Isnain, Naufal Mumtaz Wahid, Muhammad Fikri Hibatullah; penyunting, Andayani |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama, Desember 2023 |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gadjah Mada University Press,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a xvi, 164 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai berbagai macam objek wisata pantai yang juga merupakan sumber pendapatan daerah terbesar. Seiring bertambahnya penduduk, sampah dari aktivitas manusia akan semakin bertambah. Pembangunan secara masif dan aktivitas manusia secara intensif juga dapat mengakibatkan permasatahan tingkungan, satah satunya sampah pantai. Selain itu. Sungai Progo yang bermuara di selatan Yogyakarta juga tercatat datam 20 sungai dunia yang berkontribusi terhadap pencemaran sampah pantai jenis plastik. Oteh karena itu. permasatahan sampah pantai di Yogyakarta menjadi masalah serius karena dapat berdampak pada tingkungan dan sektor pariwisata. Namun, karakteristik sampah pantai di Yogyakarta masih kurang dipahami dan belum banyak dipetajari. Buku ini menjelaskan secara detail karakteristik sampah pantai yang ada di tiga kabupaten pesisir di Yogyakarta: Kulon Progo. Bantut. dan Gunungkidul. Setain itu. buku ini membahas pula pengaruh aspek geomorfologi dan oseanografi terhadap karakteristik sampah pantai yang ditemukan. Parameter yang dibahas meliputi proses sungai datam sebuah DAS pesisir, kemiringan pantai. tipologi pantai, serta parameter oseanografi, seperti arus, getombang, dan pasang surut. Informasi karakteristik sampah pantai di Yogyakarta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pengendatian pencemaran dan kerusakan kepesisiran dan laut khususnya yang diakibatkan oleh sampah pantai. |
| 650 | # | 4 | $a Pembuangan limbah di laut |
| 650 | # | 4 | $a Pembuangan limbah di sungai |
| 650 | # | 4 | $a Sampah, Pembuangan |
| 700 | 0 | # | $a Andayani$e penyunting |
| 700 | 0 | # | $a Muhammad Fikri Hibatullah$e penulis |
| 700 | 0 | # | $a Muhammad Nadafa Isnain$e penulis |
| 700 | 0 | # | $a Naufal Mumtaz Wahid$e penulis |
| 990 | # | # | $a 56161.66981 |
| 990 | # | # | $a 56161.66981 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :