
| Judul | Genius jago matematika basic 1 : untuk SD kelas 1,2,&3 / Tim Redaksi,; editor, Tin Zulaeha, Aisyah W. Wardani, Sulistyo Wibowo, Eko Utoro; ilustrator, Randy Cahya W.P., Radityo W.S. |
| Pengarang | Tin Zulaeha (editor) Aisyah W. Wardani (editor) Sulistyo Wibowo (editor) Eko Utoro (editor) Randy Cahya W.P (ilustrator) Radityo W.S (ilustrator) |
| EDISI | Cetakan 2, Tahun 2022 |
| Penerbitan | Surakarta : Visi Mandiri, 2022 |
| Deskripsi Fisik | 223 halaman :ilustrasi ;28 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-5845-31-4 |
| Subjek | Matematika |
| Abstrak | Buku ini menyajikan matematika dalam bentuk cerita sehingga anak-anak bisa memahaminya tanpa merasa seperti membaca buku teks pelajaran. Cerita yang disajikan memuat aplikasi dan penyelesaian matematika dalam kehidupan para tokoh disertai ilustrasi full color yang menarik dan videoa pembelajaran berbasis android. Selain bisa menikmati ceritanya, anak-anak juga akan memperoleh pemahaman matematika dengan cara yang menyenangkan, cara yang lebih mudah, dan tanpa banyak menghafal. |
| Catatan | Bibliografi : halaman 220 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
| Lokasi Akses Online | http://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/1199718.JPG?rnd=841581294http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1199718 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2022/47212 | SR 510 GEN | Baca di tempat | Perpustakaan Keliling PUSPITA - Puspita 1 | Tersedia |
| 2022/47213 | SR 510 GEN | Baca di tempat | Perpustakaan Keliling PUSPITA - Puspita 2 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000930215 | ||
| 005 | 20221026084031 | ||
| 006 | aa b b 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221026################b##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-5845-31-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-1022000236 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
| 082 | # | # | $a 510 |
| 084 | # | # | $a SR 510 GEN |
| 090 | # | # | $a CB-D.12 2018-041863 |
| 245 | # | # | $a Genius jago matematika basic 1 : $b untuk SD kelas 1,2,&3 /$c Tim Redaksi,; editor, Tin Zulaeha, Aisyah W. Wardani, Sulistyo Wibowo, Eko Utoro; ilustrator, Randy Cahya W.P., Radityo W.S. |
| 250 | # | # | $a Cetakan 2, Tahun 2022 |
| 264 | # | # | $a Surakarta :$b Visi Mandiri,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a 223 halaman : $b ilustrasi ; $c 28 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 220 |
| 520 | # | # | $a Buku ini menyajikan matematika dalam bentuk cerita sehingga anak-anak bisa memahaminya tanpa merasa seperti membaca buku teks pelajaran. Cerita yang disajikan memuat aplikasi dan penyelesaian matematika dalam kehidupan para tokoh disertai ilustrasi full color yang menarik dan videoa pembelajaran berbasis android. Selain bisa menikmati ceritanya, anak-anak juga akan memperoleh pemahaman matematika dengan cara yang menyenangkan, cara yang lebih mudah, dan tanpa banyak menghafal. |
| 521 | # | # | $a Untuk SD kelas 1,2 & 3 |
| 650 | # | 4 | $a Matematika |
| 700 | 0 | # | $a Aisyah W. Wardani$e editor |
| 700 | 0 | # | $a Eko Utoro$e editor |
| 700 | 0 | # | $a Radityo W.S$e ilustrator |
| 700 | 0 | # | $a Randy Cahya W.P$e ilustrator |
| 700 | 0 | # | $a Sulistyo Wibowo$e editor |
| 700 | 0 | # | $a Tin Zulaeha$e editor |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 856 | # | # | $y http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1199718 $x http://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/1199718.JPG?rnd=841581294 |
| 990 | # | # | $a 49901.62721 |
| 990 | # | # | $a 49902.62722 |
| 999 | # | # | $a CB-D.12 2018-041863 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :