
| Judul | Ensiklopedia junior : transportasi / Emilie Beaumont, Marie-Renee Guilloret; penerjemah, Diah Kartini Lasman; penyunting, Jarvi Kurnia Lestari; ilustrator, Raffaella Cosco-Andrea Bianchi, Isabella Misso, Colette Hus-David |
| Pengarang | Beaumont, Emilie Marie-Renee Guilloret (pengarang) Diah Kartini Lasman (penerjemah) Jarvi Kurnia Lestari (penyunting) Raffaella Cosco-Andrea Bianchi (ilustrator) Isabella Misso (ilustrator) Colette Hus-David (ilustratror) |
| EDISI | Cetakan ke-7, Januari 2020 |
| Penerbitan | Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2020 |
| Deskripsi Fisik | 125 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-979-798-772-5 |
| Subjek | Transportasi |
| Abstrak | Melalui berbagai ilustrasi dan narasi pendek namun kaya informasi, buku ini menyajikan berbagai pengetahuan bagi anak-anak mengenai jenis-jenis transportasi darat, laut, dan udara yang pernah diciptakan manusia untuk mengangkut barang dagangan dan bepergian dari zaman prasejarah hingga masa kini. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2021/46136 | SR 380.03 BEA e | Baca di tempat | Perpustakaan Keliling MONIKA - Monika A | Tersedia |
| 2021/46137 | SR 380.03 BEA e | Baca di tempat | Perpustakaan Keliling MONIKA - Monika B | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000043683 | ||
| 005 | 20211105101505 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211105################b##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-798-772-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-1121000082 |
| 082 | # | # | $a 380.03 |
| 084 | # | # | $a SR 380.03 BEA e |
| 100 | 1 | # | $a Beaumont, Emilie |
| 245 | 1 | # | $a Ensiklopedia junior : $b transportasi /$c Emilie Beaumont, Marie-Renee Guilloret; penerjemah, Diah Kartini Lasman; penyunting, Jarvi Kurnia Lestari; ilustrator, Raffaella Cosco-Andrea Bianchi, Isabella Misso, Colette Hus-David |
| 250 | # | # | $a Cetakan ke-7, Januari 2020 |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Bhuana Ilmu Populer,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a 125 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Melalui berbagai ilustrasi dan narasi pendek namun kaya informasi, buku ini menyajikan berbagai pengetahuan bagi anak-anak mengenai jenis-jenis transportasi darat, laut, dan udara yang pernah diciptakan manusia untuk mengangkut barang dagangan dan bepergian dari zaman prasejarah hingga masa kini. |
| 650 | # | 4 | $a Transportasi |
| 700 | 0 | # | $a Colette Hus-David$e ilustratror |
| 700 | 0 | # | $a Diah Kartini Lasman$e penerjemah |
| 700 | 0 | # | $a Isabella Misso$e ilustrator |
| 700 | 0 | # | $a Jarvi Kurnia Lestari$e penyunting |
| 700 | 0 | # | $a Marie-Renee Guilloret$e pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Raffaella Cosco-Andrea Bianchi$e ilustrator |
| 740 | # | # | $a L'imagerie Des Transports |
| 990 | # | # | $a 48845.61665 |
| 990 | # | # | $a 48845.61665 |
| 990 | # | # | $a 48845.61665 |
| 990 | # | # | $a 48846.61666 |
| 990 | # | # | $a 48846.61666 |
| 990 | # | # | $a 48846.61666 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :